STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Trần Hoàng Sơn | hoangson2010 | 59 Phút 11 Giây | 7.340 | |||
Lưu Ngọc Khánh Chi | luungockhanhchi1 | Trường THCS Nguyễn Hiền | Nam Định | 673 Phút 25 Giây | 7.200 | |
văn đại nhân | vandainhan2010 | 43 Phút 4 Giây | 6.475 | |||
4 | huynhquockhanh | huynhquocphong | Trường THCS Bình Đa | Đồng Nai | 46 Phút 58 Giây | 5.400 |
5 | Nguyễn Hương Giang | HuongGiang0310 | 37 Phút 56 Giây | 4.050 | ||
6 | NGUYEN PHUONG NGOC VAN | ngocvan123321 | 45 Phút 2 Giây | 4.005 | ||
7 | NGUYỄN QUANG NHẬT | NGUYENQUANGNHAT | Trường THCS Sơn Tây | Hà Nội | 55 Phút 5 Giây | 3.365 |
8 | Hà_Sadgilr | CaHeoNuocBien | Trường THPT Mậu Duệ | Hà Giang | 111 Phút 45 Giây | 3.200 |
9 | Nguyễn Ngọc Bảo Di:3 | 0913121811 | Trường THPT Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 106 Phút 44 Giây | 3.030 |
10 | tiểu ác nữ | phamminhha3c | Trường THCS Gia Lập | Ninh Bình | 60 Phút 36 Giây | 2.950 |
11 | nguyenmanhkhoi | nguyenmanhkhoi | 39 Phút 32 Giây | 2.850 | ||
12 | Trần Văn Thuận | tranvanthuan2011 | Trường Tiểu học Số 1 Xã Vũ Linh | Yên Bái | 17 Phút 16 Giây | 2.700 |
13 | Nguyễn Ngọc Linh | ngoclinh67 | Trường THCS Phú La | Hà Nội | 39 Phút 56 Giây | 2.480 |
14 | Đặng Thanh Thủy | dangthanhthuy123 | Trường THCS Phúc Đồng | Hà Tĩnh | 39 Phút 47 Giây | 2.460 |
15 | Đặng Trà My | Tramy01072010 | 28 Phút 51 Giây | 2.450 | ||
16 | Huỳnh Ngọc Thanh Ngân | Thanhgan | 75 Phút 15 Giây | 2.430 | ||
17 | Bùi Gia Khánh | conhongoan123 | Trường THCS Nguyễn Trãi | Hà Nội | 21 Phút 56 Giây | 2.350 |
18 | Đào Nhật Mai | NhatMaiDao | Trường THCS Phú La | Hà Nội | 31 Phút 11 Giây | 2.235 |
19 | Nguyễn Lê Khải Minh | khaiminhPR | 121 Phút 29 Giây | 2.075 | ||
20 | Bùi Văn Tài | buivantai | 12 Phút 41 Giây | 1.600 | ||
21 | NGUYỄN MINH TRI | NGMINHTRI | Trường THCS Tô Hiệu | Hải Phòng | 61 Phút 49 Giây | 1.580 |
22 | hong anh | honganhbingo | Trường THCS Thắng Nhất | Bà Rịa - Vũng Tàu | 17 Phút 48 Giây | 1.540 |
23 | lenguyenvu123 | luyenthivu123 | 83 Phút 49 Giây | 1.495 | ||
24 | buihaanhngoc | buihaanhngoc | 36 Phút 37 Giây | 1.470 | ||
25 | Bùi Nguyễn Công | buinguyencong2B2 | Trường Tiểu học Ninh Nhất | Ninh Bình | 37 Phút 8 Giây | 1.385 |
26 | Bùi Trần Hiếu Thiên | buiminhhieu1984 | 48 Phút 9 Giây | 1.370 | ||
27 | Tran Duc Huy | binbinyeu2011 | Trường THCS Phúc Đồng | Hà Nội | 37 Phút 52 Giây | 1.275 |
28 | Nguyễn đam khánh | nguyendamkhanh | 31 Phút 46 Giây | 1.210 | ||
29 | BACH THE PHONG | BACHTHEPHONG | 12 Phút 53 Giây | 1.050 | ||
30 | Vũ Mai Uyên | vumaiuyen | Trường THCS Đống Đa | Hà Nội | 14 Phút 27 Giây | 1.030 |
31 | Nguyễn Viết Anh Kiệt | kietnguyen0508 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Đà Nẵng | 14 Phút 17 Giây | 950 |
32 | phungthanhhanh | kunlutun | Trường THCS La Hiên | Thái Nguyên | 29 Phút 19 Giây | 950 |
33 | quang | quangnd2010 | 136 Phút 55 Giây | 950 | ||
34 | Hoàng Anh Vũ | hoanganhvulop6 | 55 Phút 50 Giây | 915 | ||
35 | Phạm Văn Gia Huy | giahuygiahung113 | 6 Phút 11 Giây | 900 | ||
36 | Phan Huynh My Hanh | Phanhuynhmyhanh | 7 Phút 51 Giây | 900 | ||
37 | VuThanhNhan | VuThanhNhan | 9 Phút 58 Giây | 900 | ||
38 | NGUYỄN ĐẮC LÊ HUY | NGUYENDACLEHUY | 23 Phút 4 Giây | 890 | ||
39 | Nguyễn Ngọc Khánh An | Annguyen2407 | 31 Phút 46 Giây | 860 | ||
40 | Nguyễn Minh Duy | MinhhDuy | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 58 Phút 27 Giây | 855 |
41 | Ngô Quốc Anh | THUYCHI112 | Trường Tiểu học Duyên Hà | Hà Nội | 40 Phút 11 Giây | 825 |
42 | nguyễn mai linh | linh2362010 | Trường THCS Vĩnh Lộc | Tuyên Quang | 12 Phút 31 Giây | 805 |
43 | VU TRAN VINH HOA | vinhhoabattrang | 8 Phút 37 Giây | 800 | ||
44 | Hoang Hai Thu | haithu12122011 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 36 Phút 44 Giây | 775 |
45 | TRẦN THỊ NGÂN | Thanhhang2021 | Trường Tiểu học Giồng Ông Tố | TP HCM | 4 Phút 43 Giây | 750 |
46 | Trần đại lâm | Trandailam | 20 Phút 57 Giây | 750 | ||
47 | NGUYEN XUAN VINH | ANHANVINH | 13 Phút 1 Giây | 730 | ||
48 | Nguyễn Hiền Nhân | Nguyenhiennhan | 32 Phút 43 Giây | 715 | ||
49 | Nguyễn Thị Nga | Hohuyenanh | 80 Phút 27 Giây | 705 | ||
50 | Mai Lan Khánh | maikhanhhuyen123 | 6 Phút 54 Giây | 700 | ||
51 | Thiều Quang Dương | duonglong1112 | Trường THCS Him Lam | Điện Biên | 14 Phút 8 Giây | 700 |
52 | Nguyễn Lê Thảo Uyên | Uyencacom | Trường THCS Lý Thường Kiệt | Đà Nẵng | 15 Phút 59 Giây | 700 |
53 | Đinh Bảo Châu | baochau150211 | Trường THCS Dữu Lâu | Phú Thọ | 35 Phút 37 Giây | 700 |
54 | nguyenthiengiahuy | giahuytt2021 | 41 Phút 13 Giây | 700 | ||
55 | Nam Đỗ | thanhnam26 | Trư ờng THPT Nguyễn Tất Thành | Hà Nội | 19 Phút 39 Giây | 695 |
56 | Quách Quang Dũng | Nhung1009 | Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khi êm | Đồng Nai | 9 Phút 27 Giây | 670 |
57 | Le duc khanh | Nhimbo | 6 Phút 33 Giây | 665 | ||
58 | Lê Nguyễn Tiến | TienManh08 | 7 Phút 29 Giây | 650 | ||
59 | Hoàng Xuân Bách | hxbach | Trường THCS Cao Xuân Huy | Nghệ An | 9 Phút 19 Giây | 650 |
60 | nguyenvanphai | nguyenvanphai | 18 Phút 12 Giây | 625 | ||
61 | Trần Ngọc Quỳnh Anh | quynhanh1311 | 26 Phút 51 Giây | 620 | ||
62 | trần bảo phúc | tranthibich12 | 2 Phút 15 Giây | 600 | ||
63 | Phan An Phước | Phuoc0806 | Trường THCS Trần Quốc Toản | Bình Phước | 15 Phút 23 Giây | 595 |
64 | su hào | suhao2011 | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | TP HCM | 45 Phút 50 Giây | 595 |
65 | Đặng Trần Ngọc Lâm | APMETAL | Trường Tiểu học Kim Giang | Hà Nội | 32 Phút 23 Giây | 585 |
66 | Nguyễn Văn Mạnh | 0941201379 | 13 Phút 15 Giây | 565 | ||
67 | Chu Đình Tín | trungtin1234569 | Trường THCS Nguyễn Công Trứ | Đắk Lắk | 6 Phút 3 Giây | 550 |
68 | Đào Văn Lê Quang | DaoQuang | Trường THCS Lý Nhật Quang | Nghệ An | 6 Phút 34 Giây | 550 |
69 | Lê thị yến ly | Lethiyenly | 8 Phút 51 Giây | 550 | ||
70 | Phung Huy Tung | phunghuytung2011 | 11 Phút 35 Giây | 550 | ||
71 | Nguyễn Thu Ngân | ThuNganCVATN | 25 Phút 36 Giây | 540 | ||
72 | Cao nhứt phong | caonhutphong | 12 Phút 17 Giây | 530 | ||
73 | lê thị thảo nguyên | thaonguyen2211 | Trường THCS Long Thành | Đồng Nai | 2 Phút 56 Giây | 515 |
74 | Nguyễn Khánh Văn | nguyenkhanhvann | 18 Phút 46 Giây | 505 | ||
75 | Kudo Shinichi - Edogawa Conan | tuyenquang | Trường THCS An Khánh | Hà Nội | 7 Phút 27 Giây | 500 |
76 | Lê Dình Mạnh Quân | manhquan16082011 | 17 Phút 32 Giây | 495 | ||
77 | Nguyễn Minh Tiến | minhtien12 | 9 Phút 6 Giây | 485 | ||
78 | Mã Minh Mẫn | maminhman | 15 Phút 59 Giây | 475 | ||
79 | ngô gia bảo | nghibao | 17 Phút 14 Giây | 470 | ||
80 | Bùi Ngọc Tường Vy | trangcltv1598498ae | Trường Ti ểu học Tân An A | Trà Vinh | 55 Phút 20 Giây | 470 |
81 | Bùi MInh Hằng | buihangbn | Trường THCS Đống Đa | Hà Nội | 6 Phút 37 Giây | 455 |
82 | trần trí nhân | trantrinhan | 3 Phút 21 Giây | 450 | ||
83 | LÊ NGUYỄN | lenguyenduc | 3 Phút 27 Giây | 450 | ||
84 | Bé Duyên Ny Khang | khang123sd | Trường THCS Ngô Mây | Đắk Lắk | 3 Phút 29 Giây | 450 |
85 | Chanhk | yennhiheo1 | Trường THCS Thống Nhất | Long An | 3 Phút 50 Giây | 450 |
86 | Chử Ngọc Linh | ChuNgocLinh | Trường THCS Dữu Lâu | Phú Thọ | 5 Phút 20 Giây | 450 |
87 | LÈ MỸ Phuọng | Khanhha10 | 13 Phút 12 Giây | 445 | ||
88 | Đoàn Thị Diễm Thy | thinhthy | 5 Phút 41 Giây | 440 | ||
89 | Khanhhamai | Khanhhamai | 6 Phút 48 Giây | 440 | ||
90 | Cấn Khánh Linh | duong0202 | 3 Phút 37 Giây | 435 | ||
91 | Hoangnguyenkkk | Hoangnguyen0210 | Trư ờng THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên | 15 Phút 28 Giây | 435 |
92 | Nguyễn Hà Linh | Halinhtd2011 | Trường THCS Thị trấn Tam Đường | Lai Châu | 20 Phút 29 Giây | 430 |
93 | đinh thùy duong | dinhduong11 | 10 Phút 46 Giây | 415 | ||
94 | Hoàng Bảo Long | BaoLongH | 21 Phút 42 Giây | 410 | ||
95 | Lê Ngọc Thiện | lehien078 | Trường Tiểu học Vân Canh | Hà Nội | 37 Phút 1 Giây | 395 |
96 | NGÔ THỊ THÙY DUNG | SIEUQUAY | Trường THCS Dĩnh Kế | Bắc Giang | 9 Phút 45 Giây | 380 |
97 | Nguyễn Hoàng Bách | nghoangbach | Tr ường THCS Bình Trị Đông | TP HCM | 18 Phút 7 Giây | 380 |
98 | Nguyễn chí bảo | Chibao2010 | 6 Phút 43 Giây | 370 | ||
99 | Lê Hà Phương | haphuong27092010 | Trường THCS Giảng Võ | Hà Nội | 3 Phút 26 Giây | 360 |
100 | Lê Anh Thu | Leanhthu260310 | 10 Phút 35 Giây | 360 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)