STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huynh ngoc anh thu | Isaidyou01 | 5 | Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân 1 | Bến Tre | -220 Phút 0 Giây | 2.900 | |
Trần Đình Nguyên | DinhN0505 | 5 | -213 Phút -8 Giây | 2.900 | |||
nguyenhoanglinh | vosiquyenanh | 5 | Trường Tiểu học Ph, Hoàng | Hải Dương | -213 Phút -5 Giây | 2.900 | |
4 | Phạm Ngô Khánh Ly | khanhly2012 | 5 | Trường Tiểu học Bình Khánh Đông | Bến Tre | -210 Phút -45 Giây | 2.900 |
5 | BUI TRUONG HUY | BUINGOCCHAU2010 | 5 | Trường Tiểu học Lê Thị Vân | Đồng Nai | -208 Phút -35 Giây | 2.900 |
6 | Nguyễn Trần Nhật Phong | nguyennhatphong | 5 | Trường THCS Tân Tiến | TP HCM | -204 Phút -13 Giây | 2.900 |
7 | Trần Quốc Sơn | hoctute24h | 5 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -199 Phút -49 Giây | 2.900 |
8 | vũ anh tuấn | vuanhtuan2011 | 5 | Trường Tiểu học Vụ Bản | Hòa Bình | -188 Phút -55 Giây | 2.900 |
9 | Nguyen Thuy Trang | Tranglop23 | 5 | Trường Tiểu học Lộc Thọ | Khánh Hòa | -185 Phút -25 Giây | 2.900 |
10 | Nguyen tung lam | Nguyenphuc123456 | 5 | Trường Tiểu Học Trực Tĩnh | Nam Định | -178 Phút -52 Giây | 2.900 |
11 | ———————————————- - ——————— —- - - — — - - —— - - — - —- — —— —— - - - - - —- - ——————————. - — - | phulam2k10 | 5 | Trường THCS Nguyễn Thị Thập | TP HCM | -176 Phút -56 Giây | 2.900 |
12 | Hà Minh Thành | trang_phuong | 5 | -168 Phút -58 Giây | 2.900 | ||
13 | lê ngọc tường vy | tuongvy2011 | 5 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Bình Định | -152 Phút -42 Giây | 2.900 |
14 | Ngô Đặng Minh Tuệ | Sieuminhtue | 5 | Trường THCS Trần Phú | Quảng Ngãi | 70 Phút 4 Giây | 2.900 |
15 | Hà Minh Quang | haminhquang | 5 | -177 Phút -48 Giây | 2.895 | ||
16 | Dương Tiến Dũng | Tiendunglta | 5 | -83 Phút -16 Giây | 2.895 | ||
17 | Lê Thị Cẩm Ly | camlyphuongdiem | 5 | Trường Tiểu học Lộc Bảo | Lâm Đồng | -161 Phút -20 Giây | 2.885 |
18 | Dương Thảo Nhi | duongthaonhi209 | 5 | Trường Tiểu học Hòa Bình B | Bạc Liêu | -107 Phút -47 Giây | 2.885 |
19 | không xác định | XuanDung11 | 5 | Trường Tiểu học Đông Cứu | Bắc Ninh | -173 Phút -38 Giây | 2.880 |
20 | NGUYỄN THÙY TRANG | TRANGNGOC85 | 5 | -151 Phút -23 Giây | 2.880 | ||
21 | Nguyễn thiên Phú | phuquocvntg | 5 | -167 Phút -16 Giây | 2.870 | ||
22 | Hồ Hoàng Long | HOHOANGLONG | 5 | -155 Phút -17 Giây | 2.860 | ||
23 | phạm bảo nhi | baonhi09 | 5 | Trường Ti ểu học Bạch Sam | Hưng Yên | -67 Phút -32 Giây | 2.850 |
24 | Nguyễn Đình Ân | khanhan10 | 5 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Hà Nội | -148 Phút -44 Giây | 2.845 |
25 | pham thai tung lam | tunglam2013tn | 5 | -130 Phút -53 Giây | 2.825 | ||
26 | n.minh | anhemdovandusp | 5 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Hà Nội | -72 Phút -13 Giây | 2.820 |
27 | Nguyễn Hằng Minh Minh | minhminh4a1 | 5 | -191 Phút -44 Giây | 2.810 | ||
28 | cháo gấu xanh | lavancau | 5 | Trường Tiểu học Nghi Thuận | Nghệ An | -92 Phút -4 Giây | 2.810 |
29 | ahanbie:> | dhlong1206 | 5 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 12 Phút 14 Giây | 2.810 |
30 | Đào Phan Anh | PhanAnhDao | 5 | -219 Phút -27 Giây | 2.760 | ||
31 | Khổng văn khánh | LyToan | 5 | Trường Tiểu học Trung Giã | Hà Nội | -149 Phút -21 Giây | 2.745 |
32 | Đặng Ngọc Mai | dangngocmai | 5 | -108 Phút -43 Giây | 2.745 | ||
33 | Trần Đức Lương 123 | ducluongnb_LHP | 5 | Tr ường Tiểu học Lê Hồng Phong | Ninh Bình | -66 Phút -28 Giây | 2.740 |
34 | Nguyễn Thu Trang | Minhtrang11 | 5 | 132 Phút 7 Giây | 2.740 | ||
35 | nguyễn khánh toàn | khanhtoan4a2 | 5 | -202 Phút -2 Giây | 2.725 | ||
36 | Võ Trần Thảo Nguyên | annaNgyen | 5 | Hiệp Bình Chánh | TP HCM | -86 Phút -38 Giây | 2.720 |
37 | ảo ma cânđa | luyenthi123thao | 5 | Trường Tiểu học Ianhin | Gia Lai | -127 Phút -37 Giây | 2.715 |
38 | ebe:XuNgáo[thích đấy=)] | DuyAnh4A3 | 5 | Trường Tiểu học Sài Đồng | Hà Nội | -183 Phút -44 Giây | 2.710 |
39 | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] | nguyendinhduy123 | 5 | Trường Tiểu học Tân Việt | Hải Dương | -234 Phút -35 Giây | 2.700 |
40 | Trần Duy Hoàn | tranduyhoan2010 | 5 | Trường Tiểu học Cửa Nam 1 | Nghệ An | -25 Phút -52 Giây | 2.690 |
41 | trinhlanhuong | trinhlanhuong | 5 | Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp | Hưng Yên | -194 Phút -15 Giây | 2.675 |
42 | Nguyễn Tiến Minh | Meyeuuin2019 | 5 | Trường Tiểu học Quang Trung | Quảng Ninh | 4 Phút 43 Giây | 2.610 |
43 | long2015 | long190610 | 5 | Trường Tiểu học Tiên Dương | Hà Nội | -89 Phút -23 Giây | 2.605 |
44 | bàn minh trí | banminhtri | 5 | Trường Tiểu học Xuân Quang | Tuyên Quang | -10 Phút -12 Giây | 2.605 |
45 | Nguyễn Trần Duy Anh | duyanh150610 | 5 | 120 Phút 16 Giây | 2.605 | ||
46 | hoanganphuc | hoanganphuc1310 | 5 | Trường Tiểu học Phú Diễn | Hà Nội | -143 Phút -12 Giây | 2.600 |
47 | Bin Bi Bo | binbibo | 5 | -160 Phút -5 Giây | 2.595 | ||
48 | Cao Trần Minh Châu | minhchau235 | 5 | Tr ường Tiểu học Văn Bình | Hà Nội | 242 Phút 30 Giây | 2.580 |
49 | nguyentranminhan | nguyentranminhan | 5 | Trường THCS Cầu Giấy | Hà Nội | -112 Phút -41 Giây | 2.570 |
50 | Đinh Tuấn Tú | hs_dinhtuantu4c | 5 | -136 Phút -50 Giây | 2.565 | ||
51 | lười chỉnh tên | nguyenkien59 | 5 | Trường Tiểu học Sơn Đông | Hà Nội | -194 Phút -49 Giây | 2.560 |
52 | Phạm Thị Linh | 0912933938 | 5 | Trường Tiểu học Thị trấn Thứa | Bắc Ninh | -81 Phút -57 Giây | 2.545 |
53 | LE VAN DUNG | vandungakai | 5 | -203 Phút -34 Giây | 2.540 | ||
54 | tuan | LeTuan012010 | 5 | Trường THCS Kim Giang | Hà Nội | -205 Phút -14 Giây | 2.505 |
55 | Cao Đức Phát | caobichlien | 5 | -162 Phút -18 Giây | 2.490 | ||
56 | nguyễn anh tuấn | anhtuan199 | 5 | 145 Phút 32 Giây | 2.490 | ||
57 | Doãn Phương Vy | vyloan2010 | 5 | -106 Phút -16 Giây | 2.485 | ||
58 | Ngô Minh Khoa | minhkhoa1303 | 5 | Trường Tiểu học Đông Thái | Hà Nội | 98 Phút 10 Giây | 2.455 |
59 | Nguyễn Văn Nam | vannam | 5 | Trường Tiểu học Gia Đông 1 | Bắc Ninh | -93 Phút -57 Giây | 2.445 |
60 | TRANHAIDANG | HAIDANGTRAN | 5 | 194 Phút 35 Giây | 2.435 | ||
61 | Nguyễn Hữu Bảo Lâm | ranret07 | 5 | Trư ờng Tiểu học Đại Kim | Hà Nội | -71 Phút -46 Giây | 2.430 |
62 | nguyen khai hoan | khaihoansieunhan | 5 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên | Hà Nội | 72 Phút 40 Giây | 2.430 |
63 | Cao Duc Anh | ducanh038 | 5 | 34 Phút 38 Giây | 2.425 | ||
64 | Hoàng Thu Thủy | khoinguyenquy | 5 | 139 Phút 8 Giây | 2.410 | ||
65 | Nguyễn Đông Tiến | Dongtien1 | 5 | Trường THCS Nguyễn Trãi | Quảng Ngãi | -66 Phút -21 Giây | 2.405 |
66 | Joker_Crazy Clowm | phuongvy20102021 | 5 | Trường Tiểu học An Bình 1 | Cần Thơ | 296 Phút 36 Giây | 2.375 |
67 | Phạm Quỳnh Hương | gv434955320 | 5 | Trường THCS Lý Tự Trọng Th ị trấn Vị Xuyên | Hà Giang | -71 Phút -38 Giây | 2.370 |
68 | Phùng Trung Hiếu | trunghieujs5a2 | 5 | Trường Tiểu học Yên Nghĩa | Hà Nội | 28 Phút 57 Giây | 2.360 |
69 | Nguyên Thanh Minh | Kienkcuong | 5 | Trường Tiểu học 4/8 | Sơn La | -204 Phút -41 Giây | 2.340 |
70 | Nguyễn Việt Khoa | vietkhoanguyen11 | 5 | -129 Phút -46 Giây | 2.300 | ||
71 | Trần Văn Hải | tranvhai9 | 5 | Tiểu học Lê Văn Tám | Hậu Giang | -112 Phút -50 Giây | 2.300 |
72 | phạm trường giang | phamgiang12 | 5 | Trường Tiểu học B Khánh An | An Giang | -141 Phút -48 Giây | 2.285 |
73 | Nguyễn Huy Hoàng | huyhoangvtc | 5 | -53 Phút -52 Giây | 2.285 | ||
74 | Bond Ho | BondBond | 5 | Trường Tiểu học Quốc tế Á Châu | TP HCM | -85 Phút -40 Giây | 2.280 |
75 | Nguyễn Lan Phương | lanphuong03 | 5 | Trường THCS Lệ Chi | Hà Nội | 168 Phút 27 Giây | 2.275 |
76 | nguyễn mạnh dũng | dungvl2010 | 5 | -118 Phút -42 Giây | 2.265 | ||
77 | Nguyễn Hoàng Vũ | hoangvulvc | 5 | Trường Tiểu học Thị trấn Yên Minh | Hà Giang | -109 Phút -17 Giây | 2.265 |
78 | nguyen dinh binh an | BINHAN754 | 5 | -98 Phút -23 Giây | 2.240 | ||
79 | Xanh Cam Bang | Xanhcambang | 5 | -37 Phút 0 Giây | 2.240 | ||
80 | Trần Phạm Phương Linh | phamvanmenhi | 5 | Trường Tiểu học Đoàn Lập | Hải Phòng | 148 Phút 34 Giây | 2.230 |
81 | CungLieu | Uyenminhkhang | 5 | 107 Phút 8 Giây | 2.220 | ||
82 | Nguyễn Anh Quân | nguyenquan3009 | 5 | -149 Phút -19 Giây | 2.200 | ||
83 | Nguyễn Bảo Trâm | Tram0510 | 5 | -169 Phút -52 Giây | 2.190 | ||
84 | luong thanh dat | longluong5457 | 5 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | Quảng Trị | -181 Phút -12 Giây | 2.185 |
85 | Lê Duy Thiện | leduythien | 5 | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Quảng Nam | 79 Phút 24 Giây | 2.180 |
86 | Đỗ Nguyễn Phương Anh | phanhlop5 | 5 | -63 Phút -41 Giây | 2.170 | ||
87 | bùi quang thảo | buiquangthao | 5 | Trường Tiểu học Hạ Long | Quảng Ninh | 72 Phút 37 Giây | 2.170 |
88 | Bùi Minh Quang | Buiquang2303 | 5 | -38 Phút -53 Giây | 2.165 | ||
89 | Lê khoa | 0773118493 | 5 | -52 Phút -15 Giây | 2.160 | ||
90 | Rip_xender | Tuannam1710 | 5 | Trường tiểu học Biên Điện | Hà Nội | -124 Phút -35 Giây | 2.155 |
91 | Tô Gia Bảo | togiabao2011 | 5 | -23 Phút -6 Giây | 2.135 | ||
92 | đặng quang nhật | dangquangnhat | 5 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Đắk Lắk | -21 Phút -23 Giây | 2.125 |
93 | Bùi Ngọc Linh Trang | linhtrang1234 | 5 | -12 Phút -59 Giây | 2.110 | ||
94 | Phan Minh Hằng | 0988621721 | 5 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -120 Phút -30 Giây | 2.100 |
95 | quốc anh đẹp trai mã số 02 đến từ dubai đây anh em ơi | tranquocanh2011 | 5 | Trường THCS Hiệp Hoà | Long An | 243 Phút 0 Giây | 2.085 |
96 | Hoàng Minh Thu Uyên | uyenhmt | 5 | Trường THCS Định Trung | Vĩnh Phúc | -100 Phút -13 Giây | 2.060 |
97 | Nguyễn Yến Ngọc | nguyenyenngoc | 5 | Trường Tiểu học Tô Hiệu | Hà Nội | 45 Phút 28 Giây | 2.055 |
98 | nguyen manh huy | MANHHUY | 5 | -72 Phút -49 Giây | 2.040 | ||
99 | Phạm Vũ Bảo Ngọc | PHAMVUBAONGOC | 5 | Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình | Hà Nội | 47 Phút 43 Giây | 2.040 |
100 | Phạm Ngọc Sơn | phamngocson5a | 5 | -23 Phút -29 Giây | 2.030 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)