STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Hồng Nguyên | Nguyenn_Phuonng | 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê | Thái Bình | -242 Phút -22 Giây | 1.700 | |
vũ thùy dung | dungnhungbt | 4 | -233 Phút -45 Giây | 1.700 | |||
Hoàng Gia Khiêm | khiemthachdau | 4 | Trường Tiểu học Phạm Đôn Lễ | Thái Bình | -230 Phút -48 Giây | 1.700 | |
4 | Dương Thị Thu Hà | DuongThiThuHa | 4 | -228 Phút -53 Giây | 1.700 | ||
5 | Nguyen Thi Tinh | Nguyentinh2011 | 4 | -226 Phút -45 Giây | 1.700 | ||
6 | Bùi Minh Ngọc | minhngocdongtien | 4 | -226 Phút -37 Giây | 1.700 | ||
7 | dao khac dai | daokhacdai | 4 | Trường Tiểu học Dũng Liệt | Bắc Ninh | -226 Phút -36 Giây | 1.700 |
8 | KHỔNG MINH QUÂN | khongminhquan | 4 | Trường Tiểu học Bành Văn Trân | TP HCM | -226 Phút -34 Giây | 1.700 |
9 | Hoangvukhanhlinh | Hoangvukhanhlinh | 4 | -226 Phút -6 Giây | 1.700 | ||
10 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 0369381111 | 4 | Trường Tiểu học Nghĩa Hương | Hà Nội | -223 Phút -42 Giây | 1.700 |
11 | ꧁༺sιuнoàɴԍнuʏ༻꧂ lớp 5,1 | siuhoanghuy | 4 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Gia Lai | -222 Phút -35 Giây | 1.700 |
12 | nijjino yume | hoangmai13092011 | 4 | United Nations International School of Hanoi - UNIS | Hà Nội | -221 Phút -56 Giây | 1.700 |
13 | phạm minh khánh | nguyenthanhhoatm | 4 | Trường Tiểu học Cao Thắng | Hải Dương | -219 Phút -29 Giây | 1.700 |
14 | Phạm Văn Kia | phamvankia | 4 | -216 Phút -7 Giây | 1.700 | ||
15 | Trịnh Đình Hiếu | DinhHieu2011 | 4 | -214 Phút -19 Giây | 1.700 | ||
16 | KHANG VIỆT | khangvietht | 4 | Trường Tiểu học Trần Phú | Hà Tĩnh | -205 Phút -39 Giây | 1.700 |
17 | khanhsky | Namkhanhyn | 4 | Trường THCS Thị trấn Thanh Ba 2 | Phú Thọ | -204 Phút -10 Giây | 1.700 |
18 | Lê Ngọc Minh Đức | minhduc009 | 4 | -202 Phút -56 Giây | 1.700 | ||
19 | Thanh Tung | DTT2011 | 4 | Trường Tiểu học Yên Hòa | Hà Nội | -202 Phút -14 Giây | 1.700 |
20 | Vũ Phạm Gia Huy | giahuyvupham | 4 | Trường Tiểu học Bích Động | Bắc Giang | -197 Phút -9 Giây | 1.700 |
21 | Đặng Phương Thuỳ | Tina_PhuongThuy | 4 | Trường Tiểu học Giồng Ông Tố | TP HCM | -196 Phút -23 Giây | 1.700 |
22 | Nguyen Huy Phuc | phucnh2011 | 4 | Trường Tiểu học Phú Diễn | Hà Nội | -193 Phút -33 Giây | 1.700 |
23 | Lại Thu Hương | thuhuonglai | 4 | Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh | Khánh Hòa | -184 Phút -7 Giây | 1.700 |
24 | bui thi uyen phuong | phuong117 | 4 | -182 Phút -35 Giây | 1.700 | ||
25 | Nguyễn Lê Hà An | AnLe1102 | 4 | Trường Tiểu học Ông Ích Đường | Đà Nẵng | -178 Phút -4 Giây | 1.700 |
26 | giahancute@@ | THANHHAN2011 | 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Bình Dương | -17 Phút -27 Giây | 1.700 |
27 | hoàng khánh huyền | khanhhuyendh1211 | 4 | -219 Phút -48 Giây | 1.690 | ||
28 | ĐỖ ĐƯC ANH | doducanhtu | 4 | Tr ường Tiểu học Đông Vệ 2 | Thanh Hóa | -201 Phút -24 Giây | 1.680 |
29 | LƯU TRỊNH MAI ANH | MAIBAOANH | 4 | -214 Phút -9 Giây | 1.670 | ||
30 | nguyen huu an binh | anbinh10 | 4 | -192 Phút -32 Giây | 1.670 | ||
31 | Doãn Hồng Thắng | doanthang4e | 4 | -190 Phút -26 Giây | 1.670 | ||
32 | Hoàng Tuấn Dũng | tuandungbk | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -110 Phút -16 Giây | 1.660 |
33 | a b c | phuongthuy2k8 | 4 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Bà Rịa - Vũng Tàu | -84 Phút -27 Giây | 1.660 |
34 | ngmylinh | ngmylinh | 4 | -210 Phút -28 Giây | 1.650 | ||
35 | Giả Tấn Thành | giatandat | 4 | Trưởng Tiểu học Lê Quý Đôn | Kon Tum | -162 Phút -3 Giây | 1.650 |
36 | Đinh Minh Châu | dinhminhchau | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -213 Phút -7 Giây | 1.640 |
37 | Nguyễn Hà Anh | nguyenhaanh288 | 4 | -203 Phút -53 Giây | 1.640 | ||
38 | Đàm Đào Nguyên Khang | khangcb | 4 | Trường THCS Hoàng Tung | Cao Bằng | -182 Phút -16 Giây | 1.640 |
39 | Nguyen thi Ngoc Minh | Ngocminh23082012 | 4 | -177 Phút -3 Giây | 1.640 | ||
40 | Vũ Thành Gia Khánh | Longngakhanhanh | 4 | Trường Tiểu học Minh Tiến | Thái Nguyên | -202 Phút -35 Giây | 1.630 |
41 | nguyễn khánh linh | duongly3788 | 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan | Ninh Bình | -197 Phút -8 Giây | 1.630 |
42 | trần phúc thịnh | tranpthinh | 4 | Trường Tiểu học C Quốcthái | An Giang | -143 Phút -13 Giây | 1.630 |
43 | Nguyễn Hoàng Bảo Anh | baoanh1812 | 4 | Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1 | Phú Yên | -85 Phút -5 Giây | 1.630 |
44 | Đỗ Gia Huy | giahuytl11 | 4 | Trường Tiểu h ọc Thục Luyện | Phú Thọ | -211 Phút -56 Giây | 1.620 |
45 | le ha my | hamyvtlt | 4 | -199 Phút -48 Giây | 1.620 | ||
46 | Ngô Hà Nam | NgoHaNam | 4 | Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm | Hà Nội | -144 Phút -37 Giây | 1.620 |
47 | valt aoi và aiger akabane | hieu0813229564 | 4 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Hà Nội | -192 Phút -10 Giây | 1.610 |
48 | cuducdang | cuducdang | 4 | -216 Phút -40 Giây | 1.600 | ||
49 | tran tan phat | phat8986 | 4 | -209 Phút -56 Giây | 1.600 | ||
50 | Phạm Quang Nam | TranThuyNga | 4 | Trường Tiểu học Đội Cấn | Tuyên Quang | -208 Phút -6 Giây | 1.600 |
51 | Nguyễn Đình Nhật | DINHNHAT0620211 | 4 | -166 Phút -50 Giây | 1.600 | ||
52 | nguyễn nam phong | nnphongsonla | 4 | Trường Tiểu học Chiềng Lề | Sơn La | -213 Phút -56 Giây | 1.590 |
53 | phamcaophong | giapthihue | 4 | Trường Tiểu học Việt Hùng | Hà Nội | -156 Phút -53 Giây | 1.590 |
54 | Itsuki Sora | nghi2a2 | 4 | Trường THCS Tô Hiệu | Hải Phòng | -185 Phút -10 Giây | 1.580 |
55 | Phan Minh Phượng | PhanMinhPhuong | 4 | -163 Phút -32 Giây | 1.580 | ||
56 | Nguyễn Hà Tiên | NGHATIEN | 4 | -72 Phút -5 Giây | 1.580 | ||
57 | nguyen xuan tung | cutebibo | 4 | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | -224 Phút -22 Giây | 1.570 |
58 | Lê Bảo Như | BaoNhuLe | 4 | Trường THCS Dương Nội | Hà Nội | -209 Phút -32 Giây | 1.570 |
59 | đoàn nguyễn phương mai | phuongmaivule | 4 | Trường Tiểu học Vũ Lễ | Thái Bình | -122 Phút -8 Giây | 1.560 |
60 | Ngô hữu Nguyên | nguyennhanngo | 4 | Trường THCS Lê Hồng Phong | Hà Nam | -144 Phút -16 Giây | 1.530 |
61 | Phan Thế Quân | PhanTheQuan | 4 | -212 Phút -45 Giây | 1.520 | ||
62 | TÔ PHAN THANH TÂM | vanlinh141216 | 4 | Trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ | Hà Nội | -122 Phút -27 Giây | 1.520 |
63 | Hoang Tien Thanh | Thanhsoc | 4 | -194 Phút -37 Giây | 1.510 | ||
64 | DAM HOANG THONG | HOANGTHONG | 4 | Trường Tiểu học Tân Nhựt 1 | TP HCM | -175 Phút -17 Giây | 1.510 |
65 | Huỳnh PhươngVy | Uyenphuong11 | 4 | Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp | Khánh Hòa | -84 Phút -43 Giây | 1.510 |
66 | Phạm Xuân Tùng | xuantung2911 | 4 | -222 Phút -34 Giây | 1.500 | ||
67 | vutamnhu | tamnhuvu | 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Hải Phòng | -206 Phút -49 Giây | 1.500 |
68 | TRUONG TRUNG DUC | THOLILAC | 4 | -199 Phút -3 Giây | 1.500 | ||
69 | Nguyễn Vân Huy | NguyenSonTung | 4 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -190 Phút -50 Giây | 1.500 |
70 | Ngô Lê Minh Nhật | thangboytengi | 4 | Trường Tiểu học Hoằng Long | Thanh Hóa | -153 Phút -41 Giây | 1.490 |
71 | hoàng quang tuấn | hoangquangtuan | 4 | -6 Phút -39 Giây | 1.490 | ||
72 | Phạm Minh Quân | quan1duchoa1 | 4 | Trường Tiểu học Đức Hoà | Hà Tĩnh | 56 Phút 23 Giây | 1.485 |
73 | Trần Kiều Linh | trandangvietkm | 4 | Trường Tiểu học Mai Dịch | Hà Nội | -124 Phút -40 Giây | 1.480 |
74 | Minhlux | minhlux | 4 | Trường Tiểu học Sơn Thuỷ | Thừa Thiên Huế | -106 Phút -56 Giây | 1.480 |
75 | Đoàn Quang Nhật | drqangliem | 4 | -37 Phút -5 Giây | 1.480 | ||
76 | ho bao ngoc | hobaongoc2011 | 4 | -168 Phút -11 Giây | 1.470 | ||
77 | Le Nguyen Gia Hung | Benxauxi | 4 | Trường Ti ểu học Kim Đồng | Quảng Nam | -150 Phút -47 Giây | 1.470 |
78 | phamtrandieulinh | dieulinhkt123 | 4 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Kon Tum | -184 Phút -8 Giây | 1.460 |
79 | PHAN ANH KIỆT | PHANANHKIET | 4 | Trường Tiểu học Lạc Long Quân | Phú Yên | -176 Phút -23 Giây | 1.460 |
80 | Vũ Quốc Tuấn | Vuquoctuan | 4 | Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện | Hải Dương | -187 Phút -53 Giây | 1.450 |
81 | Trương Bảo Duy | truongbaoduy | 4 | -169 Phút -4 Giây | 1.450 | ||
82 | Cô giáo Kin | kinkin198 | 4 | Trường tiểu học Thăng Long | Hà Nội | 73 Phút 39 Giây | 1.450 |
83 | Đỗ Tiến Quang Minh | quangminh_2012 | 4 | -96 Phút -52 Giây | 1.440 | ||
84 | Nguyễn phương Thảo | minhthao20122011 | 4 | -143 Phút -49 Giây | 1.420 | ||
85 | tran gia hy | 0986814223 | 4 | Trường Tiểu học Đông Thái 2 | Kiên Giang | -92 Phút -9 Giây | 1.420 |
86 | nguyễn duy bách | bachhoanghuediep | 4 | -202 Phút -49 Giây | 1.410 | ||
87 | Lê Thiện Tùng | tungdv5 | 4 | -150 Phút -36 Giây | 1.410 | ||
88 | TRẦN TƯỜNG MAI | Tuongmai2011 | 4 | -177 Phút -20 Giây | 1.400 | ||
89 | Trần Hải Đăng | tranhaidang0105 | 4 | Trường Tiểu học Đông Sơn | Hà Nội | -176 Phút -41 Giây | 1.400 |
90 | Phạm Đào Ngọc Thảo | Thao107 | 4 | Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì | TP HCM | -175 Phút -39 Giây | 1.400 |
91 | ĐỖ DỨC KIÊN | DucKien2011 | 4 | -127 Phút -40 Giây | 1.400 | ||
92 | Nguyễn Phương Anh | trungemd | 4 | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Hà Nội | 0 Phút 5 Giây | 1.400 |
93 | Nguyễn Bảo Châu | baochau281112 | 4 | Trường Tiểu học An Vỹ | Hưng Yên | -190 Phút -1 Giây | 1.390 |
94 | Hồ Sĩ Tân | 0988055984 | 4 | -157 Phút -55 Giây | 1.370 | ||
95 | tran anh duong | trungdung615 | 4 | Trường tiểu học Phú Phúc | Hà Nam | -154 Phút -23 Giây | 1.370 |
96 | Nguyễn Nguyên Nhật | nguyennhat11 | 4 | -144 Phút -9 Giây | 1.370 | ||
97 | TRẦN NGUYÊN HÀO | trannguyenhao | 4 | Trường THCS Xuân Sơn Nam | Phú Yên | -81 Phút -49 Giây | 1.370 |
98 | Lê Hữu Mỹ Nhật | mynhat2706 | 4 | Trường Tiểu học An Lạc 1 | TP HCM | -192 Phút -35 Giây | 1.360 |
99 | Nguyễn Băng Sơn | nguyenbangson | 4 | Trường Tiểu học Quốc tế VIP | Hà Nội | -162 Phút -28 Giây | 1.360 |
100 | Phạm Ngân Khánh | phamngankhanh | 4 | Trường Tiểu học Thị trấn Đông Anh | Hà Nội | -143 Phút -25 Giây | 1.360 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)