STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thanh Bình | thanhbinhbeo | 3 | -164 Phút -12 Giây | 5.000 | |||
Nguyễn Thuỳ Linh | thuylinh1609 | 3 | Trường Tiểu học Thống Nhất | Hà Nội | -163 Phút -26 Giây | 5.000 | |
Nguyen Viet Long | longsondong | 3 | -153 Phút -4 Giây | 5.000 | |||
4 | Hồ Phúc Hưng | HOPHUCHUNG01 | 3 | Tiểu học Him Lam | Hậu Giang | -141 Phút -31 Giây | 5.000 |
5 | Bùi Đình Anh | buidinhanh | 3 | -115 Phút 0 Giây | 5.000 | ||
6 | Đinh Văn Khải | DinhVanKhai | 3 | -114 Phút -16 Giây | 5.000 | ||
7 | ↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖↖ | bin2013 | 3 | Lưu học sinh | -110 Phút -13 Giây | 5.000 | |
8 | Bùi Minh Nguyệt | minhnguyetbui | 3 | Trường Tiểu học Dịch Vọng B | Hà Nội | -102 Phút -15 Giây | 5.000 |
9 | Phạm Minh Nhật | phamphutruong | 3 | -82 Phút -22 Giây | 5.000 | ||
10 | mai thành tín | tindiem1219 | 3 | -80 Phút -36 Giây | 5.000 | ||
11 | Ngô Trí Dũng | ngohungson | 3 | -67 Phút -51 Giây | 5.000 | ||
12 | Lê Hoàng Minh | lekhaai | 3 | Trường Tiểu học Xuân Phước 1 | Phú Yên | -58 Phút -26 Giây | 5.000 |
13 | pham nguyen bao chau | pbaochau | 3 | Trường THCS Hoà Bình | Hòa Bình | -55 Phút -56 Giây | 5.000 |
14 | nguyen hoang quan | hoangquannguyen | 3 | -46 Phút -44 Giây | 5.000 | ||
15 | Tranthinh3A | Tranthinh3A | 3 | Trường Tiểu học Đức Xương | Hải Dương | -37 Phút -34 Giây | 5.000 |
16 | TRAN HA PHUONG | TRANHAPHUONG | 3 | Trường Tiểu học Đông Lâm | Thái Bình | -37 Phút -1 Giây | 5.000 |
17 | nguyễn anh đức | anhduc2012 | 3 | -28 Phút -47 Giây | 5.000 | ||
18 | Nguyễn Đức Hùng | 0942371985 | 3 | -28 Phút -22 Giây | 5.000 | ||
19 | Nguyễn minh tâm | Giahuy31052015 | 3 | -17 Phút -1 Giây | 5.000 | ||
20 | Huyền Trân NL | lieule100986 | 3 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Lâm Đồng | -1 Phút -45 Giây | 5.000 |
21 | Vũ Minh Nghĩa | memmem2014 | 3 | Trường Tiểu học Mễ Trì B | Hà Nội | 232 Phút 17 Giây | 5.000 |
22 | Lê Vũ Huy | LeVuHuy | 3 | -84 Phút -33 Giây | 4.995 | ||
23 | Nguyễn Phương Mai | phuongmai2013 | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Th ọc Học 1 | Vĩnh Phúc | -51 Phút -47 Giây | 4.990 |
24 | Vũ Huyền Chi | Chi1505 | 3 | -45 Phút -17 Giây | 4.985 | ||
25 | Nguyễn Phương Thảo | 0903228609 | 3 | Trường Tiểu học Việt Hưng | Hà Nội | 8 Phút 11 Giây | 4.985 |
26 | dang manh quan | manhquanlop2a | 3 | 20 Phút 23 Giây | 4.985 | ||
27 | hà nhật tiến | hanhattien1 | 3 | -85 Phút -28 Giây | 4.980 | ||
28 | Phạm Hải Triều | phamhaitrieu219 | 3 | -69 Phút -15 Giây | 4.965 | ||
29 | Trần Công Phúc | trancongphuc2013 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 185 Phút 31 Giây | 4.935 |
30 | Nguyễn Lê Đăng Tuấn | 0903188788 | 3 | 229 Phút 44 Giây | 4.935 | ||
31 | Bui Linh Ha | builinha | 3 | Trường Tiểu học Đan Phượng | Hà Nội | -24 Phút -55 Giây | 4.933 |
32 | Đỗ Bình Minh | dobinhminh | 3 | -6 Phút -51 Giây | 4.915 | ||
33 | Phan Thanh Huong | PhanThanhHung123 | 3 | Trường Tiểu học Tân Phước Khánh A | Bình Dương | -97 Phút -56 Giây | 4.905 |
34 | nguyễn phúc nguyên | nguyenphnguyen35 | 3 | Trường Tiểu học số 1 Lộc Trì | Thừa Thiên Huế | 422 Phút 20 Giây | 4.895 |
35 | tran gia huy | giahuylop2A | 3 | -64 Phút -19 Giây | 4.880 | ||
36 | Mít | phamquoctruong | 3 | Trường Tiểu học Nguy ễn Đức Cảnh | Hải Phòng | 178 Phút 11 Giây | 4.875 |
37 | Tranthimaitien | Tranthimaitien | 3 | 16 Phút 14 Giây | 4.865 | ||
38 | Bùi Ngọc Linh Trang | Linhtrang2012 | 3 | 50 Phút 45 Giây | 4.865 | ||
39 | ღk̾e̾m̾_n̾e̾k̾ღ | trinhquangthinh | 3 | Trường THCS Cao Thắng | Hòa Bình | -77 Phút -50 Giây | 4.835 |
40 | Lê Nguyễn Trí Dũng | Tridung592013 | 3 | 126 Phút 34 Giây | 4.835 | ||
41 | THU TRANG | Nguyenthutranga | 3 | 90 Phút 14 Giây | 4.820 | ||
42 | vũ nhật quang | teothon9 | 3 | Trường Tiểu học Tam Cường | Hải Phòng | 118 Phút 13 Giây | 4.815 |
43 | Lê Huy Hoàng | hongchiem123 | 3 | -38 Phút -27 Giây | 4.810 | ||
44 | Nguyễn Quỳnh Anh | quynhanhnvl | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh | Hưng Yên | -12 Phút -24 Giây | 4.810 |
45 | Nguyễn Tùng Lâm | tunglamtv | 3 | Trường Tiểu học Tráng Việt B | Hà Nội | 96 Phút 2 Giây | 4.805 |
46 | Nguyễn Huy Sang | zaiban6052 | 3 | 282 Phút 2 Giây | 4.805 | ||
47 | Đỗ Quang Thắng | quangthang123456 | 3 | Trường Tiểu học Quỳnh Hưng | Nghệ An | 114 Phút 14 Giây | 4.800 |
48 | Nguyen Nguyen Bao Nghi | MoonNguyen | 3 | -97 Phút -13 Giây | 4.795 | ||
49 | Lê Nguyễn Hà Anh | bongss | 3 | Trường Tiểu học Trung Mỹ | Vĩnh Phúc | -24 Phút -26 Giây | 4.795 |
50 | Thân Hoàng Linh Huyền | hungthan | 3 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Đắk Lắk | 102 Phút 56 Giây | 4.780 |
51 | Phạm hữu bình | Phamhuubinh | 3 | 106 Phút 58 Giây | 4.780 | ||
52 | Chu Bùi Thu Trang | thutrangvnjp | 3 | 234 Phút 12 Giây | 4.770 | ||
53 | TRỊNH TRUNG TIẾN | bokhang | 3 | Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương | TP HCM | 255 Phút 45 Giây | 4.770 |
54 | ha hong phuc oi doi oi | 0904656981 | 3 | Trường tiểu học Biên Điện | Hà Nội | 108 Phút 51 Giây | 4.750 |
55 | phan sương | ngocsuong | 3 | 444 Phút 57 Giây | 4.740 | ||
56 | Nguyễn Khánh Ngọc | Khanhngoc0710 | 3 | -24 Phút -35 Giây | 4.735 | ||
57 | nguyễn xuân phong | xuanphong123 | 3 | -6 Phút -25 Giây | 4.730 | ||
58 | Nguyễn Đức Hải | hai2a1 | 3 | -88 Phút -38 Giây | 4.720 | ||
59 | TRẦN TIẾN LỘC | Tienchilocphuc | 3 | Quốc tế TP Hồ Chí Minh (International school, HCMC) | TP HCM | -4 Phút -22 Giây | 4.720 |
60 | nguyen trọng hoàng phát | hoangphatmaitinh | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 17 Phút 0 Giây | 4.705 |
61 | ha minh nham | haminhnham1a2 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 26 Phút 25 Giây | 4.690 |
62 | Hoàng Mạnh anh Dũng | anhdung6868 | 3 | 85 Phút 49 Giây | 4.665 | ||
63 | Nguyễn Thị Huyền Anh | anhnth2108 | 3 | 449 Phút 8 Giây | 4.665 | ||
64 | Trần Phương Nhi | tranha | 3 | Trường Tiểu học Đặng Lễ | Hưng Yên | 183 Phút 19 Giây | 4.660 |
65 | hoàng kim phượng | kimphuong12 | 3 | -74 Phút -25 Giây | 4.650 | ||
66 | pham anh khoi | phamanhkhoi12 | 3 | 152 Phút 35 Giây | 4.645 | ||
67 | Phan Thị Giang | TOPTEN | 3 | 100 Phút 39 Giây | 4.635 | ||
68 | Cao Vũ Ngọc Hùng | caongochung | 3 | 7 Phút 56 Giây | 4.630 | ||
69 | Phạm Thành Phúc | hongphucan | 3 | 201 Phút 17 Giây | 4.610 | ||
70 | LE THE ANH DUC | letheanhduc | 3 | -52 Phút -52 Giây | 4.605 | ||
71 | Trần Văn Thành | TranMinhHuy2309 | 3 | 383 Phút 35 Giây | 4.565 | ||
72 | NGUYỄN CAO VIẾT | NGUYENCAOVIET | 3 | -8 Phút -18 Giây | 4.560 | ||
73 | ngô thị bảo sóng | ngothibaosong | 3 | Trường Tiểu học Phúc Thắng | Vĩnh Phúc | 259 Phút 22 Giây | 4.555 |
74 | Lê Phúc Thành | phucthanh2404 | 3 | Trường Tiểu học Chương Dương | Hà Nội | -111 Phút -32 Giây | 4.550 |
75 | nguyen bui khanh doan | khanhdoan222012 | 3 | Trường tiểu học Tân Thiện | Bình Phước | -1 Phút -14 Giây | 4.545 |
76 | trần huy dũng | tranhuydung | 3 | 22 Phút 2 Giây | 4.545 | ||
77 | Beam Lớp1 | Beam0911 | 3 | Trường Tiểu học Bình Minh | Bà Rịa - Vũng Tàu | 321 Phút 10 Giây | 4.545 |
78 | Tranphuthanh2013 | Tranphuthanh2013 | 3 | -18 Phút -21 Giây | 4.540 | ||
79 | Nguyễn Công Nguyên | nguyencongnguyen | 3 | 175 Phút 52 Giây | 4.535 | ||
80 | đặng thanh phương | tomsutom | 3 | Trường Tiểu học Đại Từ | Hà Nội | 186 Phút 33 Giây | 4.530 |
81 | Hồ Xuân Dương | phanthaotq | 3 | 348 Phút 20 Giây | 4.495 | ||
82 | Bùi Trà My 2012 | BuiTraMy | 3 | Trường Tiểu học Tam Phúc | Vĩnh Phúc | 490 Phút 48 Giây | 4.495 |
83 | Mon xKutewaaa | PhungAn | 3 | Trường Tiểu học Hải Bối | Hà Nội | -36 Phút -41 Giây | 4.490 |
84 | Nguyễn Trung Nghĩa | nghiatd1b | 3 | 230 Phút 56 Giây | 4.475 | ||
85 | hưng | 0988646517 | 3 | 219 Phút 10 Giây | 4.470 | ||
86 | daohoangphi | phidaooangphi3a1 | 3 | Trường Tiểu học Sơn Lôi A | Vĩnh Phúc | 32 Phút 52 Giây | 4.450 |
87 | nguyễn duy phong | nguyenduyphong | 3 | 329 Phút 14 Giây | 4.430 | ||
88 | phạm đức gia bảo | giabaotrangduoc | 3 | 416 Phút 25 Giây | 4.420 | ||
89 | nguyen quy phong | PHONGQUY12 | 3 | Trường Tiểu học Tây Đằng B | Hà Nội | 397 Phút 29 Giây | 4.405 |
90 | Ngô Nguyên Thảo | 0906016384 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 503 Phút 16 Giây | 4.405 |
91 | Nguyễn Ngọc Mai | ngocmai7899 | 3 | Trường Tiểu học Lĩnh Nam | Hà Nội | 100 Phút 10 Giây | 4.395 |
92 | Võ Minh Khang | Vonhatkhang | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Gia Lai | -70 Phút -41 Giây | 4.385 |
93 | Nguyễn Tuệ Minh | NGUYENTUEMINHHD | 3 | Trường Tiểu học Cẩm Hoàng | Hải Dương | 53 Phút 16 Giây | 4.375 |
94 | Nguyễn Trí Vĩ | nguyentrivi | 3 | Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang | TP HCM | 322 Phút 37 Giây | 4.365 |
95 | 1%_$$ | minhngoc13102012 | 3 | Trường Tiểu học Tản Hồng | Hà Nội | 217 Phút 33 Giây | 4.355 |
96 | phạm văn đức trí | trinl2013 | 3 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 202 Phút 57 Giây | 4.350 |
97 | Nguyễn Thị Phương Hoa | kunphuonghoa | 3 | Trường Tiểu học Sơn Trung | Lâm Đồng | -75 Phút -11 Giây | 4.315 |
98 | phamgiaphong | phamgiaphong | 3 | -3 Phút -22 Giây | 4.295 | ||
99 | Phạm Đức An | Ducan2021 | 3 | 131 Phút 12 Giây | 4.295 | ||
100 | Nguyễn đình luyện | Hocluyentoan | 3 | Trường Tiểu học BC Năng khiếu Đà Nẵng | Đà Nẵng | -127 Phút -25 Giây | 4.275 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)