STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thế Anh | Ngtheanh2012 | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Đà Nẵng | -238 Phút -2 Giây | 1.700 | |
Lê Hải Nhân | lehainhan | 1 | -229 Phút 0 Giây | 1.700 | |||
Hà Bảo ngọc | habaongoc2015 | 1 | -221 Phút -35 Giây | 1.700 | |||
4 | Đỗ Nguyên Khôi | NguyenKhoi280115 | 1 | -214 Phút -55 Giây | 1.700 | ||
5 | Nguyễn Bật Khang | Ankhang689 | 1 | -212 Phút -39 Giây | 1.700 | ||
6 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | dangkhoa22052015 | 1 | -212 Phút -37 Giây | 1.700 | ||
7 | Gia Hân | hanchip | 1 | -211 Phút 0 Giây | 1.700 | ||
8 | Dương Ngọc Bảo An | hanaduong | 1 | -210 Phút -7 Giây | 1.700 | ||
9 | Nguyễn Phương Anh | PHUONGANH8115 | 1 | -209 Phút -52 Giây | 1.700 | ||
10 | Doan Quoc Cuong | cuong6789 | 1 | -209 Phút -9 Giây | 1.700 | ||
11 | Hiếu Hà | Hieuvaha | 1 | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | Hà Nội | -206 Phút -48 Giây | 1.700 |
12 | Hoàng Quang Vinh | Vinh2015 | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Plei Kần | Kon Tum | -200 Phút -30 Giây | 1.700 |
13 | Đỗ Nhật Việt Anh | vietanhvietbao | 1 | -198 Phút -6 Giây | 1.700 | ||
14 | Phạm Ngọc Đức Huy | duchuy180315 | 1 | -186 Phút -59 Giây | 1.700 | ||
15 | Lê Nguyễn Minh Hà | Minhha160515 | 1 | -183 Phút -38 Giây | 1.700 | ||
16 | PHAN CHÍ ANH LÂM | aivan83 | 1 | -183 Phút -23 Giây | 1.700 | ||
17 | nguyễn hoàng bách | hoangbach1808 | 1 | -180 Phút -45 Giây | 1.700 | ||
18 | Vũ Trụ Nguyên Linh | Linh6789 | 1 | -176 Phút -31 Giây | 1.700 | ||
19 | NGUYỄN PHÚC LÂM | lamnguyen15 | 1 | -172 Phút -43 Giây | 1.700 | ||
20 | doãn diệp quỳnh | dinhcamvan | 1 | -170 Phút -26 Giây | 1.700 | ||
21 | nguyễn kim hùng | kimhung | 1 | -51 Phút -56 Giây | 1.700 | ||
22 | TRỊNH HOÀNG ANH | HOANGANH555 | 1 | -11 Phút -55 Giây | 1.700 | ||
23 | DMNK | vinatuonglai | 1 | Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn | Hà Nội | -224 Phút -52 Giây | 1.690 |
24 | Phạm Song Thư | SongThu2016 | 1 | -214 Phút -30 Giây | 1.690 | ||
25 | NGUYỄN ANH THƯ | nguyenanhthu2015 | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Sơn La | -200 Phút 0 Giây | 1.690 |
26 | Võ Mi A | Vomi_A | 1 | -182 Phút -2 Giây | 1.690 | ||
27 | Nguyễn Bá Khoa | hangkhoa2015 | 1 | -226 Phút -6 Giây | 1.680 | ||
28 | Phạm Ngọc Bích | Ngocbich161015 | 1 | -199 Phút -34 Giây | 1.680 | ||
29 | sằm Thị Hằng | hang17111993 | 1 | -178 Phút -7 Giây | 1.680 | ||
30 | Đặng Minh Đức | ductb2015 | 1 | -164 Phút -49 Giây | 1.680 | ||
31 | Quốc anh | quocanh121215 | 1 | -133 Phút -9 Giây | 1.680 | ||
32 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | tuan5aqt | 1 | Trường Tiểu học Quỳnh Trang | Nghệ An | -236 Phút -5 Giây | 1.670 |
33 | Đặng Gia Hân | danggiahan2015 | 1 | -208 Phút -7 Giây | 1.670 | ||
34 | Pham Nhat Bao | NHATBAO14 | 1 | -206 Phút -35 Giây | 1.670 | ||
35 | Nguyễn Ngọc Du | 0904105028 | 1 | -199 Phút -48 Giây | 1.670 | ||
36 | Nguyễn Khánh Linh | mygrateEnglish | 1 | -172 Phút -45 Giây | 1.670 | ||
37 | KHĂM SU BIN BUÔN YĂ | Khamsubinbuonya | 1 | -171 Phút -55 Giây | 1.670 | ||
38 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | huyenkietlanhung | 1 | Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện | Hà Nam | -188 Phút -21 Giây | 1.660 |
39 | Phan Huy Danh | phanhuydanh | 1 | -180 Phút -59 Giây | 1.660 | ||
40 | Le Sy Nhat Minh | Lesynhatminh | 1 | -168 Phút -21 Giây | 1.660 | ||
41 | Ng Tông Hoàng Việt | 0934827479 | 1 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | TP HCM | -146 Phút -43 Giây | 1.660 |
42 | nguyễn thu trang | thutrang2015 | 1 | -131 Phút -10 Giây | 1.660 | ||
43 | Mai Nhuệ Doanh | 0913293825 | 1 | -240 Phút -5 Giây | 1.650 | ||
44 | Duong Ngoc Bao Nhi | duongngocbaonhi | 1 | Trường Tiểu học Quang Trung | Thừa Thiên Huế | -234 Phút -3 Giây | 1.650 |
45 | Nguyễn Hữu Đoan Trang | doantrang2012 | 1 | -228 Phút -42 Giây | 1.650 | ||
46 | Đỗ ĐỖ HUY | Thaonhi_0211 | 1 | Trường Tiểu học Chu Văn An | Hà Nội | -217 Phút -19 Giây | 1.650 |
47 | Phùng Quang Đại | shmilyfj2 | 1 | -199 Phút -18 Giây | 1.650 | ||
48 | TRẦN MẠNH DŨNG | thanhtrantht | 1 | Tr ường Tiểu học Thụy Phương | Hà Nội | -188 Phút -49 Giây | 1.650 |
49 | Trần Trung Hiếu | Trunghieukhue | 1 | Trường Tiểu học Hùng Vương | Vĩnh Phúc | -141 Phút -8 Giây | 1.650 |
50 | Nguyễn Hoàng Phương Thảo | thao14072015 | 1 | -132 Phút -7 Giây | 1.650 | ||
51 | Võ Đình Tiến Đạt | tiendat21 | 1 | Trường Tiểu học Đức Thành 1 | Nghệ An | -221 Phút -59 Giây | 1.640 |
52 | Đỗ Ngọc Thành | dongocthanhd | 1 | -219 Phút -44 Giây | 1.640 | ||
53 | Trịnh Bảo Châu | luckystar_112 | 1 | Trường Tiểu học Suối Hoa | Bắc Ninh | -209 Phút -47 Giây | 1.640 |
54 | Nguyễn Bảo Khánh | nguyenbaokhanhvh | 1 | -201 Phút -16 Giây | 1.640 | ||
55 | Nguyễn Thị Lương | 0932859596 | 1 | -178 Phút -19 Giây | 1.640 | ||
56 | Nguyễn Công Danh | danhnhung1415 | 1 | -149 Phút -28 Giây | 1.640 | ||
57 | Cân cả server :)) | quyhaanh | 1 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Điện Biên | -228 Phút -2 Giây | 1.630 |
58 | Nhung Trần | KhoaBin2207 | 1 | -205 Phút -26 Giây | 1.630 | ||
59 | Phạm Ngọc Quỳnh | 0967089021 | 1 | -196 Phút -36 Giây | 1.630 | ||
60 | Trúc Anh | 0398373637 | 1 | -193 Phút -7 Giây | 1.630 | ||
61 | pham khánh ngọc | khanhngoc301214 | 1 | -152 Phút -11 Giây | 1.630 | ||
62 | phamkiengiang | phamkiengiang | 1 | -139 Phút -28 Giây | 1.630 | ||
63 | Lê phương chi | Phuongchi2415 | 1 | -134 Phút -46 Giây | 1.630 | ||
64 | Nguyenkhactridung | Nguyenkhacdung | 1 | -206 Phút -54 Giây | 1.620 | ||
65 | nguyễn trần minh đăng | minhdang20092015 | 1 | -204 Phút -56 Giây | 1.620 | ||
66 | thân thị hương | 0982577696 | 1 | -203 Phút -6 Giây | 1.620 | ||
67 | Trương Thị Anh Thi | truonganhthi | 1 | -196 Phút -11 Giây | 1.620 | ||
68 | Cao Minh Đức | CaominhDuc2015 | 1 | -179 Phút -46 Giây | 1.620 | ||
69 | Huyen Anh | heylyphan | 1 | -174 Phút -54 Giây | 1.620 | ||
70 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI | QUYNHMAI2015 | 1 | -102 Phút -56 Giây | 1.620 | ||
71 | Chuotsieuquay2 | Nguyenbaduc | 1 | Trường Tiểu học Tiên Dược | Hà Nội | -212 Phút -39 Giây | 1.610 |
72 | Lục Nguyễn Hà Anh | lucanh2609 | 1 | -123 Phút -25 Giây | 1.610 | ||
73 | Nguyễn Thành Nam | Thanhnam270515 | 1 | -229 Phút -40 Giây | 1.600 | ||
74 | Dương Anh Thư | duonganhthu2015 | 1 | Trường Tiểu học Định Trung | Vĩnh Phúc | -216 Phút -31 Giây | 1.600 |
75 | Phùng quang Hiếu | quanghieu16 | 1 | -203 Phút 0 Giây | 1.600 | ||
76 | Trần Linh Phương | TranLinhPhuong | 1 | -191 Phút -38 Giây | 1.600 | ||
77 | ninh anh bằng | anhbang2019 | 1 | -190 Phút -9 Giây | 1.600 | ||
78 | trần hoàng thanh an | hoangthanhan | 1 | -164 Phút -57 Giây | 1.600 | ||
79 | dương mạnh quốc chính | QUOCCHINH123 | 1 | -144 Phút -50 Giây | 1.600 | ||
80 | Tăng Kỳ Duyên | kyduyen1a100 | 1 | -120 Phút -31 Giây | 1.600 | ||
81 | Trịnh Ngọc Diệp | Ngocdiep152 | 1 | -99 Phút -22 Giây | 1.600 | ||
82 | Đào Ngọc Nhi | soc1608 | 1 | -199 Phút -23 Giây | 1.590 | ||
83 | Phạm Quỳnh Anh | phamquynhanh0507 | 1 | -169 Phút -2 Giây | 1.590 | ||
84 | nguyenkhachao | nguyenkhachao | 1 | -2 Phút -56 Giây | 1.590 | ||
85 | phan thanh vũ | thanhvucb2015 | 1 | -214 Phút -49 Giây | 1.580 | ||
86 | Nguyễn Danh Khoa | danhkhoa2015 | 1 | -208 Phút -46 Giây | 1.580 | ||
87 | Phạm Nguyễn Khánh Băng | khanhbang2015 | 1 | -186 Phút -37 Giây | 1.580 | ||
88 | Nguyễn Thanh Lâm | Thanhlam15 | 1 | Trường Tiểu học Dị Sử | Hưng Yên | -159 Phút -57 Giây | 1.580 |
89 | Nguyễn Minh Tùng | minhtung2015 | 1 | -148 Phút -4 Giây | 1.580 | ||
90 | Trần Thị Minh Thoa | THIEUBAOAN | 1 | -226 Phút -14 Giây | 1.570 | ||
91 | Đỗ Minh Khôi | DOHATUNG | 1 | Trường Tiểu học Uy Nỗ | Hà Nội | -215 Phút -52 Giây | 1.570 |
92 | Phùng Đại Quang | phungdaiquang | 1 | -209 Phút -17 Giây | 1.570 | ||
93 | TÔ QUANG KHANG | quangkhang2015 | 1 | -208 Phút -59 Giây | 1.570 | ||
94 | Đoàn Ngọc Diệp | 0778229924 | 1 | -183 Phút -26 Giây | 1.570 | ||
95 | Hoang An | caiphuonglan | 1 | -129 Phút -24 Giây | 1.570 | ||
96 | Bùi Thị Thu An | buithithuan | 1 | -59 Phút -32 Giây | 1.570 | ||
97 | Nguyễn Bảo Ngọc | 0917419725 | 1 | -199 Phút -14 Giây | 1.560 | ||
98 | Đỗ Anh Thư | doanhthu0210 | 1 | -184 Phút -16 Giây | 1.560 | ||
99 | Do Khoi Nguyen | KhoinguyenVT | 1 | -180 Phút -15 Giây | 1.560 | ||
100 | Nguyễn sỹ nam | Nguyensynam | 1 | -178 Phút -26 Giây | 1.560 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)